AI | 描述 | 格式 | 资料标题 | 是否需要FNC1? | 正规表示式 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 系列货运包装箱代码 (SSCC) | N2+N18 | SSCC | 否 | ^00(\d{18})$ |
01 | 全球贸易项目代码 (GTIN) | N2+N14 | GTIN | 否 | ^01(\d{14})$ |
02 | 物流单元內贸易项目的 (GTIN) | N2+N14 | CONTENT | 否 | ^02(\d{14})$ |
10 | 批号 | N2+X..20 | BATCH/LOT | 是 | ^10([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$ |
11 | 生产日期(YYMMDD) | N2+N6 | PROD DATE | 否 | ^11(\d{6})$ |
12 | 付款截止日期(YYMMDD) | N2+N6 | DUE DATE | 否 | ^12(\d{6})$ |
13 | 包装日期(YYMMDD) | N2+N6 | PACK DATE | 否 | ^13(\d{6})$ |
15 | 保质期(YYMMDD) | N2+N6 | BEST BEFORE or BEST BY | 否 | ^15(\d{6})$ |
16 | 下架期(YYMMDD) | N2+N6 | SELL BY | 否 | ^16(\d{6})$ |
17 | 有效期(YYMMDD) | N2+N6 | USE BY OR EXPIRY | 否 | ^17(\d{6})$ |
20 | 产品变体 | N2+N2 | VARIANT | 否 | ^20(\d{2})$ |
21 | 系列号 | N2+X..20 | SERIAL | 是 | ^21([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$ |
22 | 销售产品变体 | N2+X..20 | CPV | 是 | ^22([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$ |
235 | 由第三方控制,全球贸易项目代码 (GTIN) 延伸序列号 (TPX) | N3+X..28 | TPX | 是 | ^235([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,28})$ |
240 | 附加产品标识 | N3+X..30 | ADDITIONAL ID | 是 | ^240([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$ |
241 | 客户方代码 | N3+X..30 | CUST. PART NO. | 是 | ^241([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$ |
242 | 定制产品代码 | N3+N..6 | MTO VARIANT | 是 | ^242(\d{0,6})$ |
243 | 包装组件代码 | N3+X..20 | PCN | 是 | ^243([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$ |
250 | 二级系列号 | N3+X..30 | SECONDARY SERIAL | 是 | ^250([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$ |
251 | 源实体参考代码 | N3+X..30 | REF. TO SOURCE | 是 | ^251([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$ |
253 | 全球文件/单证类型代码 (GDTI) | N3+N13+X..17 | GDTI | 是 | ^253(\d{13})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,17})$ |
254 | GLN扩展部分代码 (GLN) | N3+X..20 | GLN EXTENSION COMPONENT | 是 | ^254([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$ |
255 | 全球优惠券代码 (GCN) | N3+N13+N..12 | GCN | 是 | ^255(\d{13})(\d{0,12})$ |
30 | 可变数量 | N2+N..8 | VAR. COUNT | 是 | ^30(\d{0,8})$ |
3100 | 淨重,公斤(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | 否 | ^3100(\d{6})$ |
3101 | 淨重,公斤(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | 否 | ^3101(\d{6})$ |
3102 | 淨重,公斤(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | 否 | ^3102(\d{6})$ |
3103 | 淨重,公斤(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | 否 | ^3103(\d{6})$ |
3104 | 淨重,公斤(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | 否 | ^3104(\d{6})$ |
3105 | 淨重,公斤(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | 否 | ^3105(\d{6})$ |
3110 | 第一维度长度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (m) | 否 | ^3110(\d{6})$ |
3111 | 第一维度长度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (m) | 否 | ^3111(\d{6})$ |
3112 | 第一维度长度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (m) | 否 | ^3112(\d{6})$ |
3113 | 第一维度长度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (m) | 否 | ^3113(\d{6})$ |
3114 | 第一维度长度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (m) | 否 | ^3114(\d{6})$ |
3115 | 第一维度长度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (m) | 否 | ^3115(\d{6})$ |
3120 | 寬度、直径或第二维度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (m) | 否 | ^3120(\d{6})$ |
3121 | 寬度、直径或第二维度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (m) | 否 | ^3121(\d{6})$ |
3122 | 寬度、直径或第二维度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (m) | 否 | ^3122(\d{6})$ |
3123 | 寬度、直径或第二维度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (m) | 否 | ^3123(\d{6})$ |
3124 | 寬度、直径或第二维度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (m) | 否 | ^3124(\d{6})$ |
3125 | 寬度、直径或第二维度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (m) | 否 | ^3125(\d{6})$ |
3130 | 深度、厚度、高度或第三維度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (m) | 否 | ^3130(\d{6})$ |
3131 | 深度、厚度、高度或第三維度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (m) | 否 | ^3131(\d{6})$ |
3132 | 深度、厚度、高度或第三維度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (m) | 否 | ^3132(\d{6})$ |
3133 | 深度、厚度、高度或第三維度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (m) | 否 | ^3133(\d{6})$ |
3134 | 深度、厚度、高度或第三維度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (m) | 否 | ^3134(\d{6})$ |
3135 | 深度、厚度、高度或第三維度,米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (m) | 否 | ^3135(\d{6})$ |
3140 | 面积、平方米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | AREA (m2) | 否 | ^3140(\d{6})$ |
3141 | 面积、平方米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | AREA (m2) | 否 | ^3141(\d{6})$ |
3142 | 面积、平方米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | AREA (m2) | 否 | ^3142(\d{6})$ |
3143 | 面积、平方米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | AREA (m2) | 否 | ^3143(\d{6})$ |
3144 | 面积、平方米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | AREA (m2) | 否 | ^3144(\d{6})$ |
3145 | 面积、平方米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | AREA (m2) | 否 | ^3145(\d{6})$ |
3150 | 净容积,升(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | 否 | ^3150(\d{6})$ |
3151 | 净容积,升(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | 否 | ^3151(\d{6})$ |
3152 | 净容积,升(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | 否 | ^3152(\d{6})$ |
3153 | 净容积,升(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | 否 | ^3153(\d{6})$ |
3154 | 净容积,升(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | 否 | ^3154(\d{6})$ |
3155 | 净容积,升(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | 否 | ^3155(\d{6})$ |
3160 | 净容积,立方米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET VOLUME (m3) | 否 | ^3160(\d{6})$ |
3161 | 净容积,立方米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET VOLUME (m3) | 否 | ^3161(\d{6})$ |
3162 | 净容积,立方米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET VOLUME (m3) | 否 | ^3162(\d{6})$ |
3163 | 净容积,立方米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET VOLUME (m3) | 否 | ^3163(\d{6})$ |
3164 | 净容积,立方米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET VOLUME (m3) | 否 | ^3164(\d{6})$ |
3165 | 净容积,立方米(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET VOLUME (m3) | 否 | ^3165(\d{6})$ |
3200 | 凈重,磅(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | 否 | ^3200(\d{6})$ |
3201 | 凈重,磅(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | 否 | ^3201(\d{6})$ |
3202 | 凈重,磅(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | 否 | ^3202(\d{6})$ |
3203 | 凈重,磅(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | 否 | ^3203(\d{6})$ |
3204 | 凈重,磅(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | 否 | ^3204(\d{6})$ |
3205 | 凈重,磅(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | 否 | ^3205(\d{6})$ |
3210 | 第一维度长度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (in) | 否 | ^3210(\d{6})$ |
3211 | 第一维度长度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (in) | 否 | ^3211(\d{6})$ |
3212 | 第一维度长度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (in) | 否 | ^3212(\d{6})$ |
3213 | 第一维度长度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (in) | 否 | ^3213(\d{6})$ |
3214 | 第一维度长度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (in) | 否 | ^3214(\d{6})$ |
3215 | 第一维度长度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (in) | 否 | ^3215(\d{6})$ |
3220 | 第一维度长度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (ft) | 否 | ^3220(\d{6})$ |
3221 | 第一维度长度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (ft) | 否 | ^3221(\d{6})$ |
3222 | 第一维度长度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (ft) | 否 | ^3222(\d{6})$ |
3223 | 第一维度长度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (ft) | 否 | ^3223(\d{6})$ |
3224 | 第一维度长度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (ft) | 否 | ^3224(\d{6})$ |
3225 | 第一维度长度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (ft) | 否 | ^3225(\d{6})$ |
3230 | 第一维度长度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (yd) | 否 | ^3230(\d{6})$ |
3231 | 第一维度长度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (yd) | 否 | ^3231(\d{6})$ |
3232 | 第一维度长度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (yd) | 否 | ^3232(\d{6})$ |
3233 | 第一维度长度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (yd) | 否 | ^3233(\d{6})$ |
3234 | 第一维度长度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (yd) | 否 | ^3234(\d{6})$ |
3235 | 第一维度长度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | LENGTH (yd) | 否 | ^3235(\d{6})$ |
3240 | 寬度、維度或第二维度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (in) | 否 | ^3240(\d{6})$ |
3241 | 寬度、維度或第二维度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (in) | 否 | ^3241(\d{6})$ |
3242 | 寬度、維度或第二维度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (in) | 否 | ^3242(\d{6})$ |
3243 | 寬度、維度或第二维度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (in) | 否 | ^3243(\d{6})$ |
3244 | 寬度、維度或第二维度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (in) | 否 | ^3244(\d{6})$ |
3245 | 寬度、維度或第二维度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (in) | 否 | ^3245(\d{6})$ |
3250 | 寬度、維度或第二维度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (ft) | 否 | ^3250(\d{6})$ |
3251 | 寬度、維度或第二维度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (ft) | 否 | ^3251(\d{6})$ |
3252 | 寬度、維度或第二维度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (ft) | 否 | ^3252(\d{6})$ |
3253 | 寬度、維度或第二维度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (ft) | 否 | ^3253(\d{6})$ |
3254 | 寬度、維度或第二维度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (ft) | 否 | ^3254(\d{6})$ |
3255 | 寬度、維度或第二维度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (ft) | 否 | ^3255(\d{6})$ |
3260 | 寬度、維度或第二维度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (yd) | 否 | ^3260(\d{6})$ |
3261 | 寬度、維度或第二维度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (yd) | 否 | ^3261(\d{6})$ |
3262 | 寬度、維度或第二维度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (yd) | 否 | ^3262(\d{6})$ |
3263 | 寬度、維度或第二维度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (yd) | 否 | ^3263(\d{6})$ |
3264 | 寬度、維度或第二维度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (yd) | 否 | ^3264(\d{6})$ |
3265 | 寬度、維度或第二维度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | WIDTH (yd) | 否 | ^3265(\d{6})$ |
3270 | 深度、厚度、高度或第三維度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (in) | 否 | ^3270(\d{6})$ |
3271 | 深度、厚度、高度或第三維度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (in) | 否 | ^3271(\d{6})$ |
3272 | 深度、厚度、高度或第三維度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (in) | 否 | ^3272(\d{6})$ |
3273 | 深度、厚度、高度或第三維度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (in) | 否 | ^3273(\d{6})$ |
3274 | 深度、厚度、高度或第三維度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (in) | 否 | ^3274(\d{6})$ |
3275 | 深度、厚度、高度或第三維度,英寸(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (in) | 否 | ^3275(\d{6})$ |
3280 | 深度、厚度、高度或第三維度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | 否 | ^3280(\d{6})$ |
3281 | 深度、厚度、高度或第三維度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | 否 | ^3281(\d{6})$ |
3282 | 深度、厚度、高度或第三維度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | 否 | ^3282(\d{6})$ |
3283 | 深度、厚度、高度或第三維度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | 否 | ^3283(\d{6})$ |
3284 | 深度、厚度、高度或第三維度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | 否 | ^3284(\d{6})$ |
3285 | 深度、厚度、高度或第三維度,英尺(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | 否 | ^3285(\d{6})$ |
3290 | 深度、厚度、高度或第三維度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | 否 | ^3290(\d{6})$ |
3291 | 深度、厚度、高度或第三維度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | 否 | ^3291(\d{6})$ |
3292 | 深度、厚度、高度或第三維度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | 否 | ^3292(\d{6})$ |
3293 | 深度、厚度、高度或第三維度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | 否 | ^3293(\d{6})$ |
3294 | 深度、厚度、高度或第三維度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | 否 | ^3294(\d{6})$ |
3295 | 深度、厚度、高度或第三維度,码(变量贸易项目的量度和量度单位) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | 否 | ^3295(\d{6})$ |
3300 | 毛重,千米 | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | 否 | ^3300(\d{6})$ |
3301 | 毛重,千米 | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | 否 | ^3301(\d{6})$ |
3302 | 毛重,千米 | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | 否 | ^3302(\d{6})$ |
3303 | 毛重,千米 | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | 否 | ^3303(\d{6})$ |
3304 | 毛重,千米 | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | 否 | ^3304(\d{6})$ |
3305 | 毛重,千米 | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | 否 | ^3305(\d{6})$ |
3310 | 长度或第一维度,米 | N4+N6 | LENGTH (m), log | 否 | ^3310(\d{6})$ |
3311 | 长度或第一维度,米 | N4+N6 | LENGTH (m), log | 否 | ^3311(\d{6})$ |
3312 | 长度或第一维度,米 | N4+N6 | LENGTH (m), log | 否 | ^3312(\d{6})$ |
3313 | 长度或第一维度,米 | N4+N6 | LENGTH (m), log | 否 | ^3313(\d{6})$ |
3314 | 长度或第一维度,米 | N4+N6 | LENGTH (m), log | 否 | ^3314(\d{6})$ |
3315 | 长度或第一维度,米 | N4+N6 | LENGTH (m), log | 否 | ^3315(\d{6})$ |
3320 | 寬度、直径或第二维度,米 | N4+N6 | WIDTH (m), log | 否 | ^3320(\d{6})$ |
3321 | 寬度、直径或第二维度,米 | N4+N6 | WIDTH (m), log | 否 | ^3321(\d{6})$ |
3322 | 寬度、直径或第二维度,米 | N4+N6 | WIDTH (m), log | 否 | ^3322(\d{6})$ |
3323 | 寬度、直径或第二维度,米 | N4+N6 | WIDTH (m), log | 否 | ^3323(\d{6})$ |
3324 | 寬度、直径或第二维度,米 | N4+N6 | WIDTH (m), log | 否 | ^3324(\d{6})$ |
3325 | 寬度、直径或第二维度,米 | N4+N6 | WIDTH (m), log | 否 | ^3325(\d{6})$ |
3330 | 深度、厚度、高度或第三維度,米 | N4+N6 | HEIGHT (m), log | 否 | ^3330(\d{6})$ |
3331 | 深度、厚度、高度或第三維度,米 | N4+N6 | HEIGHT (m), log | 否 | ^3331(\d{6})$ |
3332 | 深度、厚度、高度或第三維度,米 | N4+N6 | HEIGHT (m), log | 否 | ^3332(\d{6})$ |
3333 | 深度、厚度、高度或第三維度,米 | N4+N6 | HEIGHT (m), log | 否 | ^3333(\d{6})$ |
3334 | 深度、厚度、高度或第三維度,米 | N4+N6 | HEIGHT (m), log | 否 | ^3334(\d{6})$ |
3335 | 深度、厚度、高度或第三維度,米 | N4+N6 | HEIGHT (m), log | 否 | ^3335(\d{6})$ |
3340 | 面积,平方米 | N4+N6 | AREA (m2), log | 否 | ^3340(\d{6})$ |
3341 | 面积,平方米 | N4+N6 | AREA (m2), log | 否 | ^3341(\d{6})$ |
3342 | 面积,平方米 | N4+N6 | AREA (m2), log | 否 | ^3342(\d{6})$ |
3343 | 面积,平方米 | N4+N6 | AREA (m2), log | 否 | ^3343(\d{6})$ |
3344 | 面积,平方米 | N4+N6 | AREA (m2), log | 否 | ^3344(\d{6})$ |
3345 | 面积,平方米 | N4+N6 | AREA (m2), log | 否 | ^3345(\d{6})$ |
3350 | 物流容积,升 | N4+N6 | VOLUME (l), log | 否 | ^3350(\d{6})$ |
3351 | 物流容积,升 | N4+N6 | VOLUME (l), log | 否 | ^3351(\d{6})$ |
3352 | 物流容积,升 | N4+N6 | VOLUME (l), log | 否 | ^3352(\d{6})$ |
3353 | 物流容积,升 | N4+N6 | VOLUME (l), log | 否 | ^3353(\d{6})$ |
3354 | 物流容积,升 | N4+N6 | VOLUME (l), log | 否 | ^3354(\d{6})$ |
3355 | 物流容积,升 | N4+N6 | VOLUME (l), log | 否 | ^3355(\d{6})$ |
3360 | 物流容积,立方米 | N4+N6 | VOLUME (m3), log | 否 | ^3360(\d{6})$ |
3361 | 物流容积,立方米 | N4+N6 | VOLUME (m3), log | 否 | ^3361(\d{6})$ |
3362 | 物流容积,立方米 | N4+N6 | VOLUME (m3), log | 否 | ^3362(\d{6})$ |
3363 | 物流容积,立方米 | N4+N6 | VOLUME (m3), log | 否 | ^3363(\d{6})$ |
3364 | 物流容积,立方米 | N4+N6 | VOLUME (m3), log | 否 | ^3364(\d{6})$ |
3365 | 物流容积,立方米 | N4+N6 | VOLUME (m3), log | 否 | ^3365(\d{6})$ |
3370 | kg/m2 | N4+N6 | KG PER m2 | 否 | ^3370(\d{6})$ |
3371 | kg/m2 | N4+N6 | KG PER m2 | 否 | ^3371(\d{6})$ |
3372 | kg/m2 | N4+N6 | KG PER m2 | 否 | ^3372(\d{6})$ |
3373 | kg/m2 | N4+N6 | KG PER m2 | 否 | ^3373(\d{6})$ |
3374 | kg/m2 | N4+N6 | KG PER m2 | 否 | ^3374(\d{6})$ |
3375 | kg/m2 | N4+N6 | KG PER m2 | 否 | ^3375(\d{6})$ |
3400 | 毛重,磅 | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | 否 | ^3400(\d{6})$ |
3401 | 毛重,磅 | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | 否 | ^3401(\d{6})$ |
3402 | 毛重,磅 | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | 否 | ^3402(\d{6})$ |
3403 | 毛重,磅 | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | 否 | ^3403(\d{6})$ |
3404 | 毛重,磅 | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | 否 | ^3404(\d{6})$ |
3405 | 毛重,磅 | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | 否 | ^3405(\d{6})$ |
3410 | 第一维度长度,英寸 | N4+N6 | LENGTH (in), log | 否 | ^3410(\d{6})$ |
3411 | 第一维度长度,英寸 | N4+N6 | LENGTH (in), log | 否 | ^3411(\d{6})$ |
3412 | 第一维度长度,英寸 | N4+N6 | LENGTH (in), log | 否 | ^3412(\d{6})$ |
3413 | 第一维度长度,英寸 | N4+N6 | LENGTH (in), log | 否 | ^3413(\d{6})$ |
3414 | 第一维度长度,英寸 | N4+N6 | LENGTH (in), log | 否 | ^3414(\d{6})$ |
3415 | 第一维度长度,英寸 | N4+N6 | LENGTH (in), log | 否 | ^3415(\d{6})$ |
3420 | 第一维度长度,英尺 | N4+N6 | LENGTH (ft), log | 否 | ^3420(\d{6})$ |
3421 | 第一维度长度,英尺 | N4+N6 | LENGTH (ft), log | 否 | ^3421(\d{6})$ |
3422 | 第一维度长度,英尺 | N4+N6 | LENGTH (ft), log | 否 | ^3422(\d{6})$ |
3423 | 第一维度长度,英尺 | N4+N6 | LENGTH (ft), log | 否 | ^3423(\d{6})$ |
3424 | 第一维度长度,英尺 | N4+N6 | LENGTH (ft), log | 否 | ^3424(\d{6})$ |
3425 | 第一维度长度,英尺 | N4+N6 | LENGTH (ft), log | 否 | ^3425(\d{6})$ |
3430 | 第一维度长度,码 | N4+N6 | LENGTH (yd), log | 否 | ^3430(\d{6})$ |
3431 | 第一维度长度,码 | N4+N6 | LENGTH (yd), log | 否 | ^3431(\d{6})$ |
3432 | 第一维度长度,码 | N4+N6 | LENGTH (yd), log | 否 | ^3432(\d{6})$ |
3433 | 第一维度长度,码 | N4+N6 | LENGTH (yd), log | 否 | ^3433(\d{6})$ |
3434 | 第一维度长度,码 | N4+N6 | LENGTH (yd), log | 否 | ^3434(\d{6})$ |
3435 | 第一维度长度,码 | N4+N6 | LENGTH (yd), log | 否 | ^3435(\d{6})$ |
3440 | 寬度、維度或第二维度,英寸 | N4+N6 | WIDTH (in), log | 否 | ^3440(\d{6})$ |
3441 | 寬度、維度或第二维度,英寸 | N4+N6 | WIDTH (in), log | 否 | ^3441(\d{6})$ |
3442 | 寬度、維度或第二维度,英寸 | N4+N6 | WIDTH (in), log | 否 | ^3442(\d{6})$ |
3443 | 寬度、維度或第二维度,英寸 | N4+N6 | WIDTH (in), log | 否 | ^3443(\d{6})$ |
3444 | 寬度、維度或第二维度,英寸 | N4+N6 | WIDTH (in), log | 否 | ^3444(\d{6})$ |
3445 | 寬度、維度或第二维度,英寸 | N4+N6 | WIDTH (in), log | 否 | ^3445(\d{6})$ |
3450 | 寬度、維度或第二维度,英尺 | N4+N6 | WIDTH (ft), log | 否 | ^3450(\d{6})$ |
3451 | 寬度、維度或第二维度,英尺 | N4+N6 | WIDTH (ft), log | 否 | ^3451(\d{6})$ |
3452 | 寬度、維度或第二维度,英尺 | N4+N6 | WIDTH (ft), log | 否 | ^3452(\d{6})$ |
3453 | 寬度、維度或第二维度,英尺 | N4+N6 | WIDTH (ft), log | 否 | ^3453(\d{6})$ |
3454 | 寬度、維度或第二维度,英尺 | N4+N6 | WIDTH (ft), log | 否 | ^3454(\d{6})$ |
3455 | 寬度、維度或第二维度,英尺 | N4+N6 | WIDTH (ft), log | 否 | ^3455(\d{6})$ |
3460 | 寬度、維度或第二维度,码 | N4+N6 | WIDTH (yd), log | 否 | ^3460(\d{6})$ |
3461 | 寬度、維度或第二维度,码 | N4+N6 | WIDTH (yd), log | 否 | ^3461(\d{6})$ |
3462 | 寬度、維度或第二维度,码 | N4+N6 | WIDTH (yd), log | 否 | ^3462(\d{6})$ |
3463 | 寬度、維度或第二维度,码 | N4+N6 | WIDTH (yd), log | 否 | ^3463(\d{6})$ |
3464 | 寬度、維度或第二维度,码 | N4+N6 | WIDTH (yd), log | 否 | ^3464(\d{6})$ |
3465 | 寬度、維度或第二维度,码 | N4+N6 | WIDTH (yd), log | 否 | ^3465(\d{6})$ |
3470 | 深度、厚度、高度或第三維度,英寸 | N4+N6 | HEIGHT (in), log | 否 | ^3470(\d{6})$ |
