排名 | 品牌 | Brand |
---|---|---|
1 | 佳博 | Gainscha |
2 | TSC | TSC |
3 | 斑马 | Zebra |
4 | 得力 | Deli |
5 | 启锐 | Qirui |
6 | 汉印 | HPRT |
7 | 快麦 | KuaiMai |
8 | 芯烨 | Xprinter |
9 | 立象 | Argox |
10 | 科诚 | Godex |
11 | 博思得 | POSTEK |
12 | 新北洋 | SNBC |
13 | 致明兴 | ZMIN |
14 | 钉钉智能云 | DingTalk |
15 | 格志 | Grozziie |
16 | 先擘 | Zenpert |
易标签大数据
热门条码打印机产品
2022年最受欢迎的条码打印机 TOP50
排序 | 品牌 | 热门机型 |
---|---|---|
1 | 佳博 | GP-1324D |
2 | TSC | TTP-244 Pro |
3 | Zebra | GK888t |
4 | 佳博 | GP-3120TU |
5 | 汉印 | HPRT N41 |
6 | 快麦 | KM-118 |
7 | 启锐 | QR-488 |
8 | 得力 | DL-888D |
9 | 佳博 | GP-1124T |
10 | 启锐 | QR-588 |
11 | Zebra | GT800 |
12 | Zebra | ZT410 |
13 | 汉印 | N31 |
14 | 启锐 | QR-368 |
15 | 得力 | DL-888B |
16 | 科诚 | G500 |
17 | 佳博 | GP-9025T |
18 | 快麦 | KM-202 |
19 | 博思得 | C168/200s |
20 | 佳博 | GP-3120TN |
21 | 得力 | DL-750W |
22 | 佳博 | GP-1134T |
23 | Zebra | ZM400 |
24 | 佳博 | GP-2120TU |
25 | 佳博 | GP-1124D |
26 | Zebra | ZT230 |
27 | 立象 | CP-2140M |
28 | 得力 | DL-888T |
29 | 芯烨 | XP-460B |
30 | 汉印 | N41BT |
31 | 立象 | CP-3140L |
32 | 佳博 | GP-1924D |
33 | 科诚 | G530 |
34 | 佳博 | GP-1524T |
35 | 启锐 | QR-668 |
36 | 博思得 | C168/300s |
37 | 得力 | DL-730C |
38 | TSC | TDP-245 |
39 | 得力 | DL-888C |
40 | 佳博 | GP-3120TL |
41 | 汉印 | N51 |
42 | 得力 | DL-888F |
43 | 得力 | DL-825T |
44 | 启锐 | QR-488BT |
45 | TSC | TTP-342 Pro |
46 | 启锐 | QR-586 |
47 | 立象 | OS-214 plus |
48 | 佳博 | GP-2120TL |
49 | 佳博 | GP-9134T |
50 | 芯烨 | XP-470B |
2022年2月21日
静电在两个物品之间的突然通过,称为静电放电 (ESD),对电子、汽车、生物技术和制药、医疗设备和半导体等众多行业来说是一种昂贵且危险的威胁。据 ESD 协会称,ESD 会损坏电子设备,导致数据故障,并在易燃环境中产生爆炸或火焰。 ESD是一系列事件的结果。当两个表面分开或擦过彼此时,表面上会留下静电荷。只需从桌子上拉起电路板即可为电路板和桌子充电。 第一个事件是在聚合物等绝缘体表面收集电荷。因为没 […]
2021年3月11日
条码扫描器变得比以前更容易使用。处理解码器盒和多条电缆的日子已经一去不复返了。只需将电缆插入扫描仪和电脑,您就可以开始运行了! 虽然他们的操作变得更容易,但现在有更多的选择和种类的扫描仪可供选择。在不了解各种类型和选项的情况下,选择正确的一个可能是一个挑战。 找到合适的扫描仪的第一步是确定您的具体需求: 扫描仪将在哪里使用?环境恶劣吗? 多久使用一次? 您将阅读哪种条形码? 如何使用扫描仪? 你能 […]